Data | Local | Quadra | Chave | Fase | # | Jogador 01 | Jogador 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G1 | 1 | Andreia Martinez / Fernando Costa | Angela Marsola / Jorge Oliveira |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G1 | 1 | Angela Marsola / Jorge Oliveira | Lucas Ramalho / Vanessa Silva |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G1 | 1 | Lucas Ramalho / Vanessa Silva | Andreia Martinez / Fernando Costa |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G2 | 2 | Bruna Fortuna / Daniel Mola | Elaine Branco / Victor Matos |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G2 | 2 | Elaine Branco / Victor Matos | Marcelo Freitas / Silvia Andrade |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G2 | 2 | Marcelo Freitas / Silvia Andrade | Bruna Fortuna / Daniel Mola |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G3 | 3 | Claudia Donegá / Raphael Manzione | Gabriel Santos / Julia Silva |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G3 | 3 | Gabriel Santos / Julia Silva | Joao Wies / Mariane Quirino |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G3 | 3 | Joao Wies / Mariane Quirino | Claudia Donegá / Raphael Manzione |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G4 | 4 | Carlos Souza / Renata Baccarelli | Sofia Parenti / Thiago Gimenez |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G4 | 4 | Sofia Parenti / Thiago Gimenez | Eliane Moisés / Romulo Sousa |
20/10 - 14:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Fase de grupos - G4 | 4 | Eliane Moisés / Romulo Sousa | Carlos Souza / Renata Baccarelli |
20/10 - 17:40 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Quartas de Finais | Andreia Martinez / Fernando Costa | Gabriel Santos / Julia Silva | |
20/10 - 17:40 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Quartas de Finais | Elaine Branco / Victor Matos | Carlos Souza / Renata Baccarelli | |
20/10 - 17:40 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Quartas de Finais | Joao Wies / Mariane Quirino | Lucas Ramalho / Vanessa Silva | |
20/10 - 17:40 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Quartas de Finais | Sofia Parenti / Thiago Gimenez | Bruna Fortuna / Daniel Mola | |
20/10 - 18:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Semifinal | Andreia Martinez / Fernando Costa | Carlos Souza / Renata Baccarelli | |
20/10 - 18:20 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Semifinal | Joao Wies / Mariane Quirino | Bruna Fortuna / Daniel Mola | |
20/10 - 19:00 | Arena Vinhedo | A Definir | Open Exchange Motors e Adelbras|4ª Etapa TopGrip - Mista PRO/A | Final | Andreia Martinez / Fernando Costa | Bruna Fortuna / Daniel Mola |
![]() |
Topgrip |
|
![]() |
Exchange Motors |
|
![]() |
Adelbras |